4. พื้นที่ศึกษาโครงการ
พื้นที่ศึกษาโครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงแนวใหม่เชื่อมโยง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา – อำเภอ
สุคิริน จังหวัดนราธิวาส ครอบคลุมพื้นที่ 10ตำบล 3อำเภอ ในจังหวัดยะลา และ 14ตำบล 4อำเภอ ในจังหวัดนราธิวาส รวม 24 ตำบล 7 อำเภอ 2 จังหวัด โดยมีรายละเอียดแสดงดัง ตารางที่ 4-1 และ ดัง รูปที่ 4-1
ตารางที่ 4-1 พื้นที่ศึกษาของโครงการ
จังหวัด | อำเภอ | ตำบล | เขตการปกครอง |
ยะลา | เบตง | อัยเยอร์เวง | องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง |
ตาเนาะแมเราะ | องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ | ||
ยะรม | องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม | ||
ธารโต | แม่หวาด | องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวาด | |
บ้านแหร | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร | ||
ธารโต | องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต | ||
บันนังสตา | ตลิ่งชัน | องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน | |
บาเจาะ | องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ | ||
บันนังสตา | เทศบาลตำบลบันนังสตา | ||
เขื่อนบางลาง | เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง | ||
นราธิวาส | ศรีสาคร | กาหลง | องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง |
ซากอ | องค์การบริหารส่วนตำบลซากอ | ||
ศรีสาคร | องค์การบริหารส่วนตำบลศรึสาคร | ||
ศรีบรรพต | องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบรรพต | ||
ระแงะ | กาลิซา | องค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา | |
จะแนะ | ดุซงญอ | องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ | |
ผดุงมาตร | องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร | ||
จะแนะ | องค์การบริหารส่วนตำบลจะแนะ | ||
ช้างเผือก | องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก | ||
สุคิริน | ร่มไทร | องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร | |
เกียร์ | องค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ | ||
สุคิริน | องค์การบริหารส่วนตำบลสุคิริน | ||
มาโมง | องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง | ||
ภูเขาทอง | องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง | ||
2 จังหวัด | 7 อำเภอ | 24 ตำบล | 2 ทต. / 22 อบต. |
รูปที่ 4–1 พื้นที่ศึกษาของโครงการ

